tesis:proyecto
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
tesis:proyecto [2011/03/24 02:42] – lupa | tesis:proyecto [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <span style=" | ||
+ | refleja la última versión de la obra. <br> | ||
+ | El trabajo se continuó en una versión LaTeX y el PDF resultante puede <br> | ||
+ | ser accedido <a | ||
+ | href=" | ||
+ | En la portada de esta wiki, también podrá encontrar las fuentes LaTeX.< | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====== Proyecto de investigación ====== | ====== Proyecto de investigación ====== | ||
Línea 64: | Línea 75: | ||
Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | ||
- | En este punto cabe una aclaración no menor: el término Copyleft es un tanto ambigüo, incluso en la mayoría de la bibliografía revisada, e incluso en unas cuantas de las personas entrevistadas. Por un lado la acepción mencionada anteriormente, | + | Recordemos |
+ | |||
+ | FIXME: dos párrafos nuevos | ||
==== Un espacio de lucha ==== | ==== Un espacio de lucha ==== | ||
Línea 240: | Línea 253: | ||
Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos y su discurso común, interrogando a alguno de sus participantes. A su vez, dado su tamaño relativamente pequeño, se considerará que las percepciones y significaciones sobre los temas de interés no tendrán variaciones importantes a la interna del mismo. Es decir, entrevistando a los individuos se logrará captar la //illusio// grupal, como se mencionó en el apartado anterior. | Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos y su discurso común, interrogando a alguno de sus participantes. A su vez, dado su tamaño relativamente pequeño, se considerará que las percepciones y significaciones sobre los temas de interés no tendrán variaciones importantes a la interna del mismo. Es decir, entrevistando a los individuos se logrará captar la //illusio// grupal, como se mencionó en el apartado anterior. | ||
- | De las 10 personas entrevistadas, | + | De las 12 personas entrevistadas, dos corresponden a informantes calificados, |
Dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, | Dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, | ||
Línea 271: | Línea 284: | ||
===== Análisis ===== | ===== Análisis ===== | ||
- | Acá va el análisis | + | [[tesis: |
===== Futuras líneas de estudio ===== | ===== Futuras líneas de estudio ===== | ||
Línea 278: | Línea 291: | ||
* Software Público | * Software Público | ||
* El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | * El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | ||
+ | * El problema del desarrollo del software nacional como software privativo | ||
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | {{page>bibliografia& | + | [[tesis:bibliografia|Bibliografía]] |
===== Anexos ===== | ===== Anexos ===== |
tesis/proyecto.1300934557.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)