tesis:proyecto
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
tesis:proyecto [2011/03/24 02:22] – lupa | tesis:proyecto [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <span style=" | ||
+ | refleja la última versión de la obra. <br> | ||
+ | El trabajo se continuó en una versión LaTeX y el PDF resultante puede <br> | ||
+ | ser accedido <a | ||
+ | href=" | ||
+ | En la portada de esta wiki, también podrá encontrar las fuentes LaTeX.< | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====== Proyecto de investigación ====== | ====== Proyecto de investigación ====== | ||
Línea 64: | Línea 75: | ||
Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | ||
- | En este punto cabe una aclaración no menor: el término Copyleft es un tanto ambigüo, incluso en la mayoría de la bibliografía revisada, e incluso en unas cuantas de las personas entrevistadas. Por un lado la acepción mencionada anteriormente, | + | Recordemos |
+ | |||
+ | FIXME: dos párrafos nuevos | ||
==== Un espacio de lucha ==== | ==== Un espacio de lucha ==== | ||
Línea 199: | Línea 212: | ||
===== Estrategia metodológica ===== | ===== Estrategia metodológica ===== | ||
- | Se realizó un abordaje metodológico que permitiera indagar sobre las percepciones y significaciones de aquellos agentes que defienden el modelo del Software Libre. Estos se nuclean en grupos que son nuestro objeto de investigación y tiene un alto grado de verosimilitud asumir que las personas que pertenecen a determinado grupo, que defiende determinados intereses, | + | Se realizó un abordaje metodológico que permitiera indagar sobre las percepciones y significaciones de aquellos agentes que defienden el modelo del Software Libre. Estos se nuclean en grupos que son nuestro objeto de investigación y tiene un alto grado de verosimilitud asumir que las personas que pertenecen a determinado grupo, que defiende determinados intereses, |
Por ello, se tomó un criterio de selección teórica, y se seleccionaron participantes de los diferentes grupos que promueven el modelo SoL en nuestro país: | Por ello, se tomó un criterio de selección teórica, y se seleccionaron participantes de los diferentes grupos que promueven el modelo SoL en nuestro país: | ||
Línea 206: | Línea 219: | ||
* Fedora Uruguay | * Fedora Uruguay | ||
* Linux Uruguay | * Linux Uruguay | ||
- | * Linux Salto | ||
* Linux Paysandú | * Linux Paysandú | ||
* Ubuntu Uruguay | * Ubuntu Uruguay | ||
* UyLUG | * UyLUG | ||
* Montevideo Libre | * Montevideo Libre | ||
- | * Ruby Uruguay | + | |
+ | | ||
- | Además de estos grupos, se constató la presencia de otros, muy emparentados, | + | Además de estos grupos, se constató la presencia de otros, muy emparentados, |
Uno de estos grupos es el Coworking Montevideo, que es un espacio de trabajo semi-cooperativo; | Uno de estos grupos es el Coworking Montevideo, que es un espacio de trabajo semi-cooperativo; | ||
Línea 219: | Línea 232: | ||
Por otro lado, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es una actividad que se desarrolla en varios países de América Latina, en decenas de ciudades. Su expresión local, el FLISOL Uruguay, es la coordinación más importante que han logrado los grupos SoL de todo el país. Se realizó una entrevista con uno de los coordinadores de esta meta-organización. | Por otro lado, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es una actividad que se desarrolla en varios países de América Latina, en decenas de ciudades. Su expresión local, el FLISOL Uruguay, es la coordinación más importante que han logrado los grupos SoL de todo el país. Se realizó una entrevista con uno de los coordinadores de esta meta-organización. | ||
- | También | + | También |
- | De las 12 personas entrevistadas entonces, 2 corresponden a informantes calificados, y 10 pertenecen a grupos que impulsan o promueven el Software Libre. | + | Entonces, se trabajó con 2 informantes calificados y 10 grupos que impulsan o promueven el Software Libre. |
- | + | ||
- | Las últimas entrevistas no mostraron elementos nuevos que me marcaran | + | |
Por último, me gustaría mencionar dos o tres grupos que están en diferentes etapas de emergencia y que si bien no son grupos SoL, están emparentados directamente con estos. Me refiero por un lado a una coordinación para crear mapas satelitales de forma colaborativa. Me refiero a un grupo de personas que se han agrupado para cargar mapas a OpenStreetMap((Un proyecto para crear mapas libres colaborativamente. Ver: http:// | Por último, me gustaría mencionar dos o tres grupos que están en diferentes etapas de emergencia y que si bien no son grupos SoL, están emparentados directamente con estos. Me refiero por un lado a una coordinación para crear mapas satelitales de forma colaborativa. Me refiero a un grupo de personas que se han agrupado para cargar mapas a OpenStreetMap((Un proyecto para crear mapas libres colaborativamente. Ver: http:// | ||
Línea 240: | Línea 251: | ||
La elección de esta técnica obedece a su potencial para dar cuenta de las percepciones y construcción de sentido de los agentes sociales, y su posibilidad de apertura, dado que el tema de estudio está prácticamente inexplorado en nuestro país, por lo que debió realizarse un estudio exploratorio con posibilidad de nuevos hallazgos. | La elección de esta técnica obedece a su potencial para dar cuenta de las percepciones y construcción de sentido de los agentes sociales, y su posibilidad de apertura, dado que el tema de estudio está prácticamente inexplorado en nuestro país, por lo que debió realizarse un estudio exploratorio con posibilidad de nuevos hallazgos. | ||
- | Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos. A su vez, dado su tamaño relativamente pequeño, | + | Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos |
+ | |||
+ | De las 12 personas entrevistadas, | ||
- | Por otro lado, dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, | + | Dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, |
Cabe hacer mención de dos entrevistas que fueron realizadas bajo condiciones diferentes a las habituales, a las que plantean los manuales. La primera fue la que se realizó a Walter Bender, de Sugar Labs: la misma se realizó en los establecimientos de la Facultad de Ingeniería. Si bien fue previamente pactada, Bender partía esa misma tarde hacia EEUU, por lo que hubo que hacerla en una habitación con entrada y salida de gente, y gracias a la gentileza de los estudiantes del " | Cabe hacer mención de dos entrevistas que fueron realizadas bajo condiciones diferentes a las habituales, a las que plantean los manuales. La primera fue la que se realizó a Walter Bender, de Sugar Labs: la misma se realizó en los establecimientos de la Facultad de Ingeniería. Si bien fue previamente pactada, Bender partía esa misma tarde hacia EEUU, por lo que hubo que hacerla en una habitación con entrada y salida de gente, y gracias a la gentileza de los estudiantes del " | ||
Línea 271: | Línea 284: | ||
===== Análisis ===== | ===== Análisis ===== | ||
- | Acá va el análisis | + | [[tesis: |
===== Futuras líneas de estudio ===== | ===== Futuras líneas de estudio ===== | ||
Línea 278: | Línea 291: | ||
* Software Público | * Software Público | ||
* El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | * El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | ||
+ | * El problema del desarrollo del software nacional como software privativo | ||
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | {{page>bibliografia& | + | [[tesis:bibliografia|Bibliografía]] |
===== Anexos ===== | ===== Anexos ===== |
tesis/proyecto.1300933336.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)