tesis:proyecto
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
tesis:proyecto [2011/03/23 23:34] – corrección de último párrafo lupa | tesis:proyecto [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <span style=" | ||
+ | refleja la última versión de la obra. <br> | ||
+ | El trabajo se continuó en una versión LaTeX y el PDF resultante puede <br> | ||
+ | ser accedido <a | ||
+ | href=" | ||
+ | En la portada de esta wiki, también podrá encontrar las fuentes LaTeX.< | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====== Proyecto de investigación ====== | ====== Proyecto de investigación ====== | ||
Línea 64: | Línea 75: | ||
Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | Estrictamente hablando y refinando aún más la clasificación, | ||
- | En este punto cabe una aclaración no menor: el término Copyleft es un tanto ambigüo, incluso en la mayoría de la bibliografía revisada, e incluso en unas cuantas de las personas entrevistadas. Por un lado la acepción mencionada anteriormente, | + | Recordemos |
+ | |||
+ | FIXME: dos párrafos nuevos | ||
==== Un espacio de lucha ==== | ==== Un espacio de lucha ==== | ||
Línea 123: | Línea 136: | ||
Es así que emerge un nuevo fenómeno: una serie de grupos que apoyan este tipo de emprendimientos de creación, distribución y uso: surgen los grupos de usuarios GNU/Linux en todo el mundo, los LUG (Linux Users Groups [Grupos de usuarios Linux], y más adelante los grupos de apoyo al Software Libre o a las Redes Libres o incluso a la liberación del conocimiento y las producciones culturales). Incluso en nuestro país se han creado coordinaciones específicas para la contenido libre, como Wikipedia Uruguay u Open Street Maps. | Es así que emerge un nuevo fenómeno: una serie de grupos que apoyan este tipo de emprendimientos de creación, distribución y uso: surgen los grupos de usuarios GNU/Linux en todo el mundo, los LUG (Linux Users Groups [Grupos de usuarios Linux], y más adelante los grupos de apoyo al Software Libre o a las Redes Libres o incluso a la liberación del conocimiento y las producciones culturales). Incluso en nuestro país se han creado coordinaciones específicas para la contenido libre, como Wikipedia Uruguay u Open Street Maps. | ||
- | GNU/Linux es el abanderado tecnológico del nuevo modelo que se contrapone al modelo de las primeras grandes empresas de software. Es resultado del trabajo de muchísimas personas y grupos, y es un //sistema operativo// capaz de competir con las grandes y poderosas multinacionales del planeta: tanto con Microsoft y su popular sistema Windows, como con Apple y su modelo de negocios // | + | GNU/Linux es el abanderado tecnológico del nuevo modelo que se contrapone al modelo de las primeras grandes empresas de software. Es resultado del trabajo de muchísimas personas y grupos, y es un //sistema operativo// capaz de competir con las grandes y poderosas multinacionales del planeta: tanto con Microsoft y su popular sistema Windows, como con Apple y su modelo de negocios // |
+ | |||
+ | Como muestra de esta última afirmación, | ||
==== ¿Activismo Copyleft o crackers? ==== | ==== ¿Activismo Copyleft o crackers? ==== | ||
Línea 197: | Línea 212: | ||
===== Estrategia metodológica ===== | ===== Estrategia metodológica ===== | ||
- | Haré un abordaje metodológico que permita | + | Se realizó |
- | Utilizando el criterio de selección teórica, | + | Por ello, se tomó un criterio de selección teórica, |
* Ceibal JAM | * Ceibal JAM | ||
* Debian Uruguay | * Debian Uruguay | ||
* Fedora Uruguay | * Fedora Uruguay | ||
* Linux Uruguay | * Linux Uruguay | ||
- | * Linux Salto | ||
* Linux Paysandú | * Linux Paysandú | ||
* Ubuntu Uruguay | * Ubuntu Uruguay | ||
* UyLUG | * UyLUG | ||
* Montevideo Libre | * Montevideo Libre | ||
- | * Ruby Uruguay | + | |
+ | | ||
- | Además de estos grupos, se constató la presencia de otros, muy emparentados, | + | Además de estos grupos, se constató la presencia de otros, muy emparentados, |
Uno de estos grupos es el Coworking Montevideo, que es un espacio de trabajo semi-cooperativo; | Uno de estos grupos es el Coworking Montevideo, que es un espacio de trabajo semi-cooperativo; | ||
Línea 217: | Línea 232: | ||
Por otro lado, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es una actividad que se desarrolla en varios países de América Latina, en decenas de ciudades. Su expresión local, el FLISOL Uruguay, es la coordinación más importante que han logrado los grupos SoL de todo el país. Se realizó una entrevista con uno de los coordinadores de esta meta-organización. | Por otro lado, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es una actividad que se desarrolla en varios países de América Latina, en decenas de ciudades. Su expresión local, el FLISOL Uruguay, es la coordinación más importante que han logrado los grupos SoL de todo el país. Se realizó una entrevista con uno de los coordinadores de esta meta-organización. | ||
- | También | + | También |
- | De las 12 personas entrevistadas entonces, 2 corresponden a informantes calificados, y 10 pertenecen a grupos que impulsan o promueven el Software Libre. | + | Entonces, se trabajó con 2 informantes calificados y 10 grupos que impulsan o promueven el Software Libre. |
- | + | ||
- | Las últimas entrevistas no mostraron elementos nuevos que me marcaran | + | |
Por último, me gustaría mencionar dos o tres grupos que están en diferentes etapas de emergencia y que si bien no son grupos SoL, están emparentados directamente con estos. Me refiero por un lado a una coordinación para crear mapas satelitales de forma colaborativa. Me refiero a un grupo de personas que se han agrupado para cargar mapas a OpenStreetMap((Un proyecto para crear mapas libres colaborativamente. Ver: http:// | Por último, me gustaría mencionar dos o tres grupos que están en diferentes etapas de emergencia y que si bien no son grupos SoL, están emparentados directamente con estos. Me refiero por un lado a una coordinación para crear mapas satelitales de forma colaborativa. Me refiero a un grupo de personas que se han agrupado para cargar mapas a OpenStreetMap((Un proyecto para crear mapas libres colaborativamente. Ver: http:// | ||
Línea 230: | Línea 243: | ||
> Un hackspace, también llamado hackerspace o hacklab, es un lugar (físico, en el mundo “real”) donde gente con intereses comunes, usualmente en informática, | > Un hackspace, también llamado hackerspace o hacklab, es un lugar (físico, en el mundo “real”) donde gente con intereses comunes, usualmente en informática, | ||
- | Finalmente, existe un grupo en pleno proceso de creación | + | Finalmente, existe un grupo en pleno proceso de creación, cuyo objetivo central es impulsar |
==== Entrevista en profundidad semiestructurada | ==== Entrevista en profundidad semiestructurada | ||
Línea 238: | Línea 251: | ||
La elección de esta técnica obedece a su potencial para dar cuenta de las percepciones y construcción de sentido de los agentes sociales, y su posibilidad de apertura, dado que el tema de estudio está prácticamente inexplorado en nuestro país, por lo que debió realizarse un estudio exploratorio con posibilidad de nuevos hallazgos. | La elección de esta técnica obedece a su potencial para dar cuenta de las percepciones y construcción de sentido de los agentes sociales, y su posibilidad de apertura, dado que el tema de estudio está prácticamente inexplorado en nuestro país, por lo que debió realizarse un estudio exploratorio con posibilidad de nuevos hallazgos. | ||
- | Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos. A su vez, dado su tamaño relativamente pequeño, | + | Si bien el objeto de este trabajo son los grupos SoL, es posible recoger características generales de los mismos |
+ | |||
+ | De las 12 personas entrevistadas, | ||
- | Por otro lado, dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, | + | Dada la proximidad social de los participantes de los grupos, con el entrevistador, |
Cabe hacer mención de dos entrevistas que fueron realizadas bajo condiciones diferentes a las habituales, a las que plantean los manuales. La primera fue la que se realizó a Walter Bender, de Sugar Labs: la misma se realizó en los establecimientos de la Facultad de Ingeniería. Si bien fue previamente pactada, Bender partía esa misma tarde hacia EEUU, por lo que hubo que hacerla en una habitación con entrada y salida de gente, y gracias a la gentileza de los estudiantes del " | Cabe hacer mención de dos entrevistas que fueron realizadas bajo condiciones diferentes a las habituales, a las que plantean los manuales. La primera fue la que se realizó a Walter Bender, de Sugar Labs: la misma se realizó en los establecimientos de la Facultad de Ingeniería. Si bien fue previamente pactada, Bender partía esa misma tarde hacia EEUU, por lo que hubo que hacerla en una habitación con entrada y salida de gente, y gracias a la gentileza de los estudiantes del " | ||
Línea 269: | Línea 284: | ||
===== Análisis ===== | ===== Análisis ===== | ||
- | Acá va el análisis | + | [[tesis: |
===== Futuras líneas de estudio ===== | ===== Futuras líneas de estudio ===== | ||
Línea 276: | Línea 291: | ||
* Software Público | * Software Público | ||
* El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | * El resto del campo: la otra cara de la moneda; empresas y otras instituciones | ||
+ | * El problema del desarrollo del software nacional como software privativo | ||
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | {{page>bibliografia& | + | [[tesis:bibliografia|Bibliografía]] |
===== Anexos ===== | ===== Anexos ===== |
tesis/proyecto.1300923258.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)