tesis:anexos-monografia-grado-2011
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| tesis:anexos-monografia-grado-2011 [2011/04/02 23:23] – lupa | tesis:anexos-monografia-grado-2011 [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| \section{Anexos} | \section{Anexos} | ||
| \label{sec: | \label{sec: | ||
| + | \subsection{Pauta de entrevista} | ||
| + | \label{subsec: | ||
| + | \noindent\textbf{Copete } | ||
| + | |||
| + | Edad: | ||
| + | |||
| + | Sexo: | ||
| + | |||
| + | Profesión: | ||
| + | |||
| + | Grupo(s): | ||
| + | |||
| + | Duración: | ||
| + | |||
| + | Lugar: | ||
| + | |||
| + | Observaciones: | ||
| + | |||
| + | \noindent\textbf{Sobre el grupo} | ||
| + | |||
| + | ¿Qué hace el grupo? ¿Cómo se define? | ||
| + | |||
| + | ¿Cuándo se formó el grupo y cómo fue el proceso de formación? | ||
| + | (BREVEMENTE) | ||
| + | |||
| + | ¿Desde cuando participas en él? | ||
| + | |||
| + | ¿Cómo es la organización? | ||
| + | ¿Cómo es la división de tareas? | ||
| + | |||
| + | ¿Cuántas personas participan del grupo? | ||
| + | |||
| + | ¿Donde se reúnen? | ||
| + | |||
| + | ¿Toman decisiones por medios no presenciales? | ||
| + | |||
| + | ¿Tienen reuniones no presenciales? | ||
| + | |||
| + | \noindent\textbf{Definiciones} | ||
| + | |||
| + | ¿Qué es para uds. el Software Libre? | ||
| + | |||
| + | ¿Se dan discusiones a la interna sobre el tema? | ||
| + | |||
| + | ¿Entienden que existe una diferencia entre Software Libre y Código | ||
| + | abierto? | ||
| + | |||
| + | ¿Qué es el Copyleft para uds? | ||
| + | |||
| + | \noindent\textbf{Actividades y | ||
| + | reivindicaciones} | ||
| + | ¿Qué actividades desarrollan para promover el SoL? | ||
| + | |||
| + | ¿Participan de eventos a nivel internacional? | ||
| + | virtuales? | ||
| + | |||
| + | ¿Junto a otros grupos? | ||
| + | |||
| + | ¿Qué reivindicaciones tienen como grupo? ¿Hacia quiénes están | ||
| + | orientadas? | ||
| + | |||
| + | ¿Qué o quiénes se oponen al desarrollo (al avance) del SoL? | ||
| + | |||
| + | ¿El SoL promueve un cambio de sociedad? | ||
| + | |||
| + | \noindent\textbf{Relaciones} | ||
| + | |||
| + | ¿Qué relación tienen con otros grupos a nivel local? | ||
| + | |||
| + | ¿Otros grupos que no sean SoL? | ||
| + | |||
| + | ¿Qué relación tienen con el gobierno? | ||
| + | |||
| + | ¿Con los partidos políticos? | ||
| + | |||
| + | El Frente Amplio tiene en su programa de Gobierno, en la página 62 la | ||
| + | siguiente frase: | ||
| + | |||
| + | \citatexto{En cuanto a la compra de software fomentar la compra de | ||
| + | software libre que permita al Estado mantenerse independiente de los | ||
| + | proveedores apoyándose en instrumentos legales.} | ||
| + | |||
| + | ¿Qué opinión le merece el texto y qué consideraciones haría? | ||
| + | |||
| + | \noindent\textbf{Cierre} | ||
| + | |||
| \subsection{Artículo de El Observador: {\textquotedblleft}Diputados del FA quieren | \subsection{Artículo de El Observador: {\textquotedblleft}Diputados del FA quieren | ||
| que el Estado use software libre{\textquotedblright}} | que el Estado use software libre{\textquotedblright}} | ||
| - | \label{sub:obs1} | + | \label{subsec:obs1} |
| + | 18 de agosto de 2008 (No disponible en Internet) | ||
| \begin{flushright} | \begin{flushright} | ||
| | | ||
| \end{flushright} | \end{flushright} | ||
| - | + | Entre los años 2000 y 2005 el Estado gastó aproximadamente US\textdollar | |
| - | Entre los años 2000 y 2005 el Estado gastó aproximadamente US\$ 200 | + | |
| millones en la compra de software. Frente a ello, un proyecto de ley | millones en la compra de software. Frente a ello, un proyecto de ley | ||
| que impulsan legisladores del oficialismo busca dar un primer paso para | que impulsan legisladores del oficialismo busca dar un primer paso para | ||
| Línea 63: | Línea 149: | ||
| Al sistematizar los datos recibidos concluyó que entre 2000 y 2005 se | Al sistematizar los datos recibidos concluyó que entre 2000 y 2005 se | ||
| - | gastaron gastado más de US\$ 200 millones en ese período, pese a no | + | gastaron gastado más de US\textdollar |
| contar con la cifra exacta. {\textquotedblleft}Se deben haber gastado | contar con la cifra exacta. {\textquotedblleft}Se deben haber gastado | ||
| más. Es casi un Plan de Emergencia{\textquotedblright}, | más. Es casi un Plan de Emergencia{\textquotedblright}, | ||
| Línea 132: | Línea 218: | ||
| una regulación de este estilo{\textquotedblright}, | una regulación de este estilo{\textquotedblright}, | ||
| - | \citatexto{La Cifra: US\$ 200 millones se estima | + | \citatexto{La Cifra: US\textdollar |
| que gastó, el Estado en la compra de software entre el 2000 y el 2005 | que gastó, el Estado en la compra de software entre el 2000 y el 2005 | ||
| según se desprende de pedidos de informes realizados por el diputado | según se desprende de pedidos de informes realizados por el diputado | ||
| Línea 181: | Línea 267: | ||
| plan{\textquotedblright}, | plan{\textquotedblright}, | ||
| - | Fuente: Diario El Observador, 18 de agosto de 2008 (No disponible en | + | \subsection{Artículo |
| - | Internet). | + | |
| - | \subsection{Artículo | + | |
| software libre es una alternativa fiable y accesible para el | software libre es una alternativa fiable y accesible para el | ||
| Estado{\textquotedblright}} | Estado{\textquotedblright}} | ||
| - | \label{sub:obs2} | + | \label{subsec:obs2} |
| \begin{center} | \begin{center} | ||
| - | | + | |
| % tesisanexos-img1.png: | % tesisanexos-img1.png: | ||
| \end{center} | \end{center} | ||
| Línea 195: | Línea 279: | ||
| \includegraphics[scale=0.6, | \includegraphics[scale=0.6, | ||
| \end{center} | \end{center} | ||
| - | \subsection{Mensaje de una profesora sobre los curso en el | + | \subsection{Mensaje de una profesora sobre los cursos |
| marco del Plan Ceibal} | marco del Plan Ceibal} | ||
| - | \label{sub: | + | \label{subsec: |
| Soy profesora de Geografía, me inscribí al curso para docentes de | Soy profesora de Geografía, me inscribí al curso para docentes de | ||
| enseñanza media del Ceibal, y no puedo acceder a los contenidos con | enseñanza media del Ceibal, y no puedo acceder a los contenidos con | ||
| Línea 240: | Línea 324: | ||
| \subsection{Captura de pantalla del Aula Virtual para docentes del | \subsection{Captura de pantalla del Aula Virtual para docentes del | ||
| Ceibal} | Ceibal} | ||
| - | \label{sub:aulavirt} | + | \label{subsec:aulavirt} |
| \begin{center} | \begin{center} | ||
| \includegraphics[scale=0.45, | \includegraphics[scale=0.45, | ||
| \end{center} | \end{center} | ||
| \subsection{Agradecimientos} | \subsection{Agradecimientos} | ||
| - | \label{sub:agradec} | + | \label{subsec:agradec} |
| - | Anahi, Alfredo Falero, Alén Pérez Casas, Verónica Filardo, Pablo | + | Anahi, Alfredo Falero, Verónica Filardo, Pablo Messina, Gabriela Matieu, |
| - | Messina, Gabriela Matieu, | + | Sofía Lassa, Federico Núñez, Patricia Umpiérrez, |
| - | los entrevistados y entrevistadas. | + | Gonzalo Barreiro, Romina Napiloti, Gustavo Medina, a los entrevistados y entrevistadas |
| + | y a los grupos que luchan por ese otro mundo posible. | ||
| </ | </ | ||
tesis/anexos-monografia-grado-2011.1301786612.txt.gz · Última modificación: (editor externo)