tesis:anexos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| tesis:anexos [2011/03/19 21:06] – lupa | tesis:anexos [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ~~ODT~~ | ||
| ==== A.1 Artículo de El Observador: " | ==== A.1 Artículo de El Observador: " | ||
| Línea 74: | Línea 75: | ||
| Fuente: Diario El Observador, 18 de agosto de 2008 (No disponible en Internet). | Fuente: Diario El Observador, 18 de agosto de 2008 (No disponible en Internet). | ||
| - | ==== A.2 Mensaje de una profesora sobre los curso en el marco del Plan Ceibal ==== | + | ==== A.2 Artículo del observador: "El software libre es una alternativa fiable y accesible para el Estado" |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== A.3 Mensaje de una profesora sobre los curso en el marco del Plan Ceibal ==== | ||
| Soy profesora de Geografía, me inscribí al curso para docentes de enseñanza media del Ceibal, y no puedo acceder a los contenidos con otro navegador que no sea internet explorer. | Soy profesora de Geografía, me inscribí al curso para docentes de enseñanza media del Ceibal, y no puedo acceder a los contenidos con otro navegador que no sea internet explorer. | ||
| Línea 90: | Línea 97: | ||
| Fuente: http:// | Fuente: http:// | ||
| - | ==== A.3 Artículo | + | ==== A.4 Captura de pantalla |
| - | {{ :derechos-reservados:observador_24-1-2011_a.png | + | {{ :tesis:pantallazo_aula-virtual_ceibal.png |}} |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| ==== Agradecimientos ==== | ==== Agradecimientos ==== | ||
tesis/anexos.1300568790.txt.gz · Última modificación: (editor externo)