Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
fichas:lectura:kelle [2010/06/26 00:56] – lupa | fichas:lectura:kelle [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
---|
{{tag>[metodologia ingles]}} | {{tag>metodologia ingles}} |
| |
====== Kelle: “Emergence” vs. “Forcing” of Empirical Data? ... ====== | ====== Kelle: “Emergence” vs. “Forcing” of Empirical Data? / Datos empíricos "Emergentes" vs. "forzados" ====== |
| |
|//"Emergence" vs. "Forcing" of Empirical Data? A Crucial Problem of "Grounded Theory" Reconsidered// [52 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung, 2005/ Forum: Qualitative Social Research, 6(2), Art. 27, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502275| | |//"Emergence" vs. "Forcing" of Empirical Data? A Crucial Problem of "Grounded Theory" Reconsidered// [52 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung, 2005/ Forum: Qualitative Social Research, 6(2), Art. 27, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502275| |
**en español:** [[http://translate.google.ca/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.qualitative-research.net%2Findex.php%2Ffqs%2Farticle%2FviewArticle%2F467%2F1000|Artículo traducido vía google]] | **en español:** [[http://translate.google.ca/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.qualitative-research.net%2Findex.php%2Ffqs%2Farticle%2FviewArticle%2F467%2F1000|Artículo traducido vía google]] |
| |
| **Algunas palabras interesantes:** sensibilidad teórica, codificación teórica, codificación sustantiva, paradigma de codificación, codificación axial, familias de codificación, inferencia retroductiva |
| |
===== Introduciendo el tema ===== | ===== Introduciendo el tema ===== |
Sin embargo esto no es posible: tanto los ejemplos históricos como los análisis filosóficos más recientes, dejan claro que el mundo se percibe según ciertos //lentes//, que provienen de ciertas redes conceptuales (Laudan). | Sin embargo esto no es posible: tanto los ejemplos históricos como los análisis filosóficos más recientes, dejan claro que el mundo se percibe según ciertos //lentes//, que provienen de ciertas redes conceptuales (Laudan). |
| |
Los autores acuñaron el término **"sensibilidad teorética"** para denotar la habilidad del investigador de "ver los datos relevantes". Pero ¿cómo haría el investigador para adquirir el armamento de categorías e hipótesis para el análisis? El libro apenas da una pista de "grandes teorías" que brindarían modelos y directrices para la generación de teoría". Sin embargo Glaser y Strauss, no dejan claro cómo combinar los datos que "emergen" con estos otros datos existentes. | Los autores acuñaron el término **"sensibilidad teórica"** para denotar la habilidad del investigador de "ver los datos relevantes". Pero ¿cómo haría el investigador para adquirir el armamento de categorías e hipótesis para el análisis? El libro apenas da una pista de "grandes teorías" que brindarían modelos y directrices para la generación de teoría". Sin embargo Glaser y Strauss, no dejan claro cómo combinar los datos que "emergen" con estos otros datos existentes. |
| |
===== Las dos aproximaciones para resolver el problema ===== | ===== Las dos aproximaciones para resolver el problema ===== |
==== Aproximación Glaser ==== | ==== Aproximación Glaser ==== |
| |
Para clarificar el concepto de "sensibilidad teorétcia", Glaser incorpora el concepto de **"codificación teorética",** un proceso que se diferencia de una "codificación sustantiva". | Para clarificar el concepto de "sensibilidad teórica", Glaser incorpora el concepto de **"codificación teórica",** un proceso que se diferencia de una "codificación sustantiva". |
| |
La codificación sustantiva se desarrolla //ad hoc//, durante la "codificación abierta", como una primer etapa del proceso de codificación y son el relato de la sustancia empírica de nuestro dominio de investigación. | La codificación sustantiva se desarrolla //ad hoc//, durante la "codificación abierta", como una primer etapa del proceso de codificación y son el relato de la sustancia empírica de nuestro dominio de investigación. |
| |
La codificación teorética, está compuesta por aquellos códigos que el investigador siempre tiene que tener a mano para relacionar los códigos sustantivos e incorporarlos como hipótesis a integrar en una teoría. | La codificación teórica, está compuesta por aquellos códigos que el investigador siempre tiene que tener a mano para relacionar los códigos sustantivos e incorporarlos como hipótesis a integrar en una teoría. |
| |
En el libro "Theoretical Sensitivity" Glaser presenta una amplia lista de términos que pueden ser utilizados con el propósito de la codificación teórica, en lo que llama **"familias de codificación".** | En el libro "Theoretical Sensitivity" Glaser presenta una amplia lista de términos que pueden ser utilizados con el propósito de la codificación teórica, en lo que llama **"familias de codificación".** |
==== Aproximación Strauss y Corbin ==== | ==== Aproximación Strauss y Corbin ==== |
| |
En el libro //"Qualitative Analysis for Social Scientists"//, Straus describe una manera más directa y sencilla de codificar los datos empíricos con la perspectiva teorética: el analista comienza con codificación abierta, y utiliza lo que denomina **"paradigma de codificación"** que consiste en 4 items: | En el libro //"Qualitative Analysis for Social Scientists"//, Straus describe una manera más directa y sencilla de codificar los datos empíricos con la perspectiva teórica: el analista comienza con codificación abierta, y utiliza lo que denomina **"paradigma de codificación"** que consiste en 4 items: |
* "condiciones" | * "condiciones" |
* "interacción entre los autores" | * "interacción entre los autores" |
Una diferencia fundamental es entonces, que mientras S y C proponen la utilización de un marco teórico basado en cierta forma de entender la acción humana, G enfatiza en la codificación como un proceso en el que combinar "los conocimientos académicos de los investigadores, y un conocimiento sustantivo del campo" debe realizarse //ad-hoc//, que significa a menudo, realizarlo sobre un trasfondo teórico más o menos implícito. | Una diferencia fundamental es entonces, que mientras S y C proponen la utilización de un marco teórico basado en cierta forma de entender la acción humana, G enfatiza en la codificación como un proceso en el que combinar "los conocimientos académicos de los investigadores, y un conocimiento sustantivo del campo" debe realizarse //ad-hoc//, que significa a menudo, realizarlo sobre un trasfondo teórico más o menos implícito. |
| |
| ===== Hacia una concepción más clara de lo "Fundado" de las categorías y teorías ===== |
| |
| Desde el comienzo, desde el libro "Discovery", la metodología de la Teoría Fundada, adoleció de un "malentendido auto inductivista", que sin embargo ha jugado un rol muy limitado en la práctica. |
| |
| Más adelante los conceptos de "sensibilidad teórica", "codificación teórica ", "codificación axial" y "paradigmas de codificación" representaron un avance importante en el proceso de comprender cómo los datos cualitativos deben ser utilizados para desarrollar categorías teóricas. |
| |
| En lo que sigue se manejarán algunos conceptos ampliamente utilizados en la metodología y epistemología contemporáneas. Se verá como el uso de los mismos son fundamentales para poder entender la naturaleza de la construcción empírica de teoría fundada: |
| * el concepto de //inferencia aductiva (o retroductiva)// |
| * el concepto de //contenido empírico// o //falsabilidad// |
| * el concepto de //corroboración// |
| |
| ==== Inferencia inductiva como fundamentación lógica en la construcción de teorías ==== |
| |
| En las conceptualizaciones de los procesos de generación de teoría, en la investigación empírica se ha establecido un falso dilema entre un concepto inductivista de generación de teoría y uno hipotético deductivo (H-D). |
| |
| A partir de 1970, a través de una seria de investigaciones empíricas, se ha demostrado que el modelo H-D no permite dar cuenta de los procesos de muchos descubrimientos científicos, incluso en las ciencias naturales. Más allá de que el contexto de descubrimiento siempre contiene elementos de intuición y creatividad, la generación de hipótesis puede ser reconstruida y razonada como un asunto razonado y racional; estos representan un tipo especial de razonamiento lógico cuyas premisas son un conjunto de fenómenos empíricos y cuyas conclusión es una hipótesis explicativa. |
| |
| Norwood Hanson llamó a este razonamiento, //inferencia retroductiva// y más recientemente ha sido llamado "inferencia hacia la mejor explicación", también puede llamarse "razonamiento hipotético". Charles Pierce hablaba de una inferencia más allá de deducción e inducción y lo llamó "abducción". |
| |
| A menudo, una inferencia "abductiva" comienza por una sorpresa, un evento anómalo que básicamente no puede ser explicado por el conocimiento anterior. Confrontados con este evento anómalo "miramos hacia nuestra colecta de hechos observados; nos esforzamos por reordenarlos y verlos desde nuevas perspectivas, en que la experiencia inesperada no aparezca como algo sorprendente". Sin embargo, la creatividad del investigador está limitada por restricciones y reglas metodológicas. |
| |
| La abducción se convierte en un proceso innovador, modificando y combinando diversos elementos del conocimiento anterior. Todas las explicaciones teóricas de fenómenos sociales que marcaron avances teóricos significantes como la teoría de Durkheim o Weber, comenzaron con algún fenómeno empírico sorpesivo, anómalo o complejo, que fueron explicados elaborando conceptos teóricos o ideas no aplicadas en el dominio dado. |
| |
| Al construir inferencias inductivas, los investigadores dependen del conocimiento previo, que les provee el marco categorial necesario para la interpretación, descripción y explicación del universo empírico en estudio. |
| |
| ==== Contenido empírico o falsabilidad como criterio de aplicabilidad de preconceptos teóricos en investigación cualitativa ==== |
FIXME: seguir | FIXME: seguir |
| |
| ==== La necesidad de corroboración de categorías e hipótesis empíricamente fundadas ==== |
| FIXME: seguir |
| |
| ===== Conclusiones ===== |
| FIXME: seguir |
| |
| |
| |