Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


tesis:analisis-aux

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
Última revisiónAmbos lados, revisión siguiente
tesis:analisis-aux [2011/02/27 21:37] – creado lupatesis:analisis-aux [2011/03/01 23:39] lupa
Línea 1: Línea 1:
 +Sacado hoy  --- //[[lupa18@gmail.com|lu pa]] 2011/03/01 21:38// 
 +
 +La perspectiva de Scherer-Warren nos lleva a preguntarnos sobre la "identidad" de los grupos, es decir, cuales son las identificaciones sociales, éticas, culturales y/o político-ideológicas que los construyen. Luego vamos a indagar cómo se establecen los marcos de negociaciones e intercambio o de  conflicto, cómo se define la resistencia a los adversarios y cómo son los mecanismos de integración o exclusión sistémica. Finalmente, cuál es la propuesta o proyecto alternativo para el movimiento.
 +
 +A continuación se presenta una tabla de las categorías utilizadas: 
 +
 +^  Identidad                      Negociaciones/Adversarios ^  Proyecto  ^
 +| Misión-visión del grupo        | Relación con empresas      | Conoc. como bien social      |
 +| Posicionamiento SoL - OSS      | Relación con el gobierno   | Sociedad democrática |
 +| Forma de organización          | -                          | Educación liberadora|
 +| Toma de decisiones             | -              | -           |
 +| Actividades concretas          | -              | -           |
 +| Territorios virtuales          | -              | -           |
 +| Conenct. de la red (otros gpos)| -              | -           |
 +
 +
 +Sacado  --- //[[lupa18@gmail.com|lu pa]] 2011/02/28 21:38//
 +
 Cosas auxiliares para el análisis Cosas auxiliares para el análisis
  
Línea 6: Línea 24:
 | Debian Uy  | (2005) 2010   | ?              | 10      | -                            | | Debian Uy  | (2005) 2010   | ?              | 10      | -                            |
 | Fedora Uy  | 2009          | 10             | 10      | -                            | | Fedora Uy  | 2009          | 10             | 10      | -                            |
-| FLISOL     | 2007          | ?              | ~40(mvd)| Es una coord de grupos       |+| FLISOL     | 2007          | +130           | ~40(mvd)| Es una coord de grupos       |
 | LinuxPay   | 2003          | 60             | 20      | -                            | | LinuxPay   | 2003          | 60             | 20      | -                            |
 | MVDL       | Fines de 2005 | 50             | 15      | -                            | | MVDL       | Fines de 2005 | 50             | 15      | -                            |
tesis/analisis-aux.txt · Última modificación: 2023/08/18 15:53 por 127.0.0.1