tesis:cronograma
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Cronograma
Actividades año 2010 | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|
Definición del Marco Teórico, estado del arte y metodología | x | x | x | x | |
Selección de los casos a estudiar | |||||
Contacto con entrevistados-as y realización de entrevistas (campo) | |||||
Desgrabación y sistematización de las entrevistas | |||||
Análisis de los datos | |||||
Conclusiones de la investigación | |||||
Publicación y Presentación de los resultados |
tesis/cronograma.1277859684.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)