tesis:analisis-aux
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sacado hoy — lu pa 2011/03/01 21:38
La perspectiva de Scherer-Warren nos lleva a preguntarnos sobre la “identidad” de los grupos, es decir, cuales son las identificaciones sociales, éticas, culturales y/o político-ideológicas que los construyen. Luego vamos a indagar cómo se establecen los marcos de negociaciones e intercambio o de conflicto, cómo se define la resistencia a los adversarios y cómo son los mecanismos de integración o exclusión sistémica. Finalmente, cuál es la propuesta o proyecto alternativo para el movimiento.
A continuación se presenta una tabla de las categorías utilizadas:
| Identidad | Negociaciones/Adversarios | Proyecto |
|---|---|---|
| Misión-visión del grupo | Relación con empresas | Conoc. como bien social |
| Posicionamiento SoL - OSS | Relación con el gobierno | Sociedad democrática |
| Forma de organización | - | Educación liberadora |
| Toma de decisiones | - | - |
| Actividades concretas | - | - |
| Territorios virtuales | - | - |
| Conenct. de la red (otros gpos) | - | - |
Sacado — lu pa 2011/02/28 21:38
Cosas auxiliares para el análisis
| Nombre | Nacimiento | Integ. totales | Activos | Obs |
| Coworking | Ppios de 2008 | - | - | No es estrictamente un grupo |
| Ceibal JAM | Ppios de 2008 | +300 | 10 | - |
| Debian Uy | (2005) 2010 | ? | 10 | - |
| Fedora Uy | 2009 | 10 | 10 | - |
| FLISOL | 2007 | +130 | ~40(mvd) | Es una coord de grupos |
| LinuxPay | 2003 | 60 | 20 | - |
| MVDL | Fines de 2005 | 50 | 15 | - |
| NodoTI | 2008 | - | 6 | Es parte de un partido pol. |
| UyLUG | 1997 | 120 | 20 | - |
| Ubuntu Uy | 2007 | 149 | 10 | - |
tesis/analisis-aux.1299022743.txt.gz · Última modificación: (editor externo)