tesis:monografia-grado-2011
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
tesis:monografia-grado-2011 [2011/05/18 23:51] – agrego mejoras de G.R. hasta pág 34 lupa | tesis:monografia-grado-2011 [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
%\usepackage{authblk} | %\usepackage{authblk} | ||
\usepackage{rotating} %para rotar figuras si es necesario | \usepackage{rotating} %para rotar figuras si es necesario | ||
- | \usepackage[utf8x]{inputenc} | + | \usepackage[utf8]{inputenc} |
\usepackage[spanish]{babel} % diccionario español | \usepackage[spanish]{babel} % diccionario español | ||
\usepackage{makeidx} % para hacer índice de palabras | \usepackage{makeidx} % para hacer índice de palabras | ||
\usepackage{setspace} % para cambiar el espaciado | \usepackage{setspace} % para cambiar el espaciado | ||
\usepackage{hyperref} | \usepackage{hyperref} | ||
- | \usepackage{wrapfig} | + | %\usepackage{wrapfig} |
- | \hypersetup{colorlinks=true, | + | %\hypersetup{colorlinks=true, |
- | urlcolor=blue, | + | %urlcolor=blue, |
- | pdfsubject={MonografIa de grado}, pdfkeywords={movimientos sociales, software libre, ciencias sociales, | + | %pdfsubject={MonografIa de grado}, pdfkeywords={movimientos sociales, software libre, ciencias sociales, |
- | Uruguay} } | + | %Uruguay} } |
%usados por w2l | %usados por w2l | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
\end{figure} | \end{figure} | ||
\LARGE{El movimiento del Software Libre en Uruguay} | \LARGE{El movimiento del Software Libre en Uruguay} | ||
- | \footnote{Esta obra est\'a bajo una licencia | + | \footnote{ |
- | de Creative Commons. | + | Notas: |
- | visite \url{http:// | + | \begin{itemize} |
- | Por dudas o sugerencias contacte al autor: lupa18@gmail.com}\\ | + | \item Versi\'on corregida en base a algunas sugerencias del tribunal. El reglamento de Facultad de |
+ | Ciencias Sociales indica que las monografías de grado no deben superar las 50 carillas a espacio y medio. | ||
+ | \item Obra licenciada | ||
+ | Para ver una copia de esta licencia, | ||
+ | visite \url{http:// | ||
+ | \item Versión electrónica disponible en \url{http:// | ||
+ | contacte al autor: lupa18@gmail.com | ||
+ | \end{itemize} | ||
+ | }\\ | ||
\normalsize{-- Monografía de grado --}\\[0.5cm] | \normalsize{-- Monografía de grado --}\\[0.5cm] | ||
\normalsize{Autor: | \normalsize{Autor: | ||
\normalsize{Tribunal: | \normalsize{Tribunal: | ||
\normalsize{Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República}\\ | \normalsize{Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República}\\ | ||
- | \small{Defendida el viernes 13 de mayo de 2011}\\[2.5cm] | + | \small{Defendida el viernes 13 de mayo de 2011}\\[1.2cm] |
\begin{abstract} | \begin{abstract} | ||
- | Existe un movimiento global, que promueve formas de | + | [ES] Existe un movimiento global, que promueve formas de |
producción, | producción, | ||
libre circulación de saberes, opuesta a un basado en licencias | libre circulación de saberes, opuesta a un basado en licencias | ||
Línea 100: | Línea 108: | ||
sus tensiones, sus estrategias y sus carencias a la hora de luchar | sus tensiones, sus estrategias y sus carencias a la hora de luchar | ||
por el poder simbólico en el escenario planteado anteriormente. | por el poder simbólico en el escenario planteado anteriormente. | ||
- | \\[0.8cm] | + | \\[0.3cm] |
+ | %[PT] Existe na atualidade, um movimento global que promove formas de produção, distribuição e difusão de software, baseadas na livre circulação de saberes, oposta à baseada em licenças restritivas e que gera de monopólios artificiais sobre bens intangíveis. | ||
+ | %Este movimento, conforma-se mais como uma aresta no complexo de agentes que se enfrentam ao que se pode dominar guerra do software. | ||
+ | %Neste trabalho, pretendemos dar-nos conta dos grupos que conformam o movimento de software livre em Uruguai. Explorara as suas estruturas, as suas tensões, estratégias e as carências no momento em que lutam pelo poder simbólico no cenário comentado anteriormente. | ||
\keywords{capitalismo cognitivo, movimientos sociales, software libre, TIC.} | \keywords{capitalismo cognitivo, movimientos sociales, software libre, TIC.} | ||
\end{abstract} | \end{abstract} | ||
Línea 155: | Línea 166: | ||
significado, | significado, | ||
modelo que promueve la libre circulación de saberes. Para profundizar | modelo que promueve la libre circulación de saberes. Para profundizar | ||
- | en el concepto de copyleft\index{copyleft}: | + | en el concepto de copyleft\index{copyleft}: |
González Barahona et al 2006, pág. 12, pág. 25, pág. 60, pág. 102.; Himanen, Pekka, 2001, pág 42.; | González Barahona et al 2006, pág. 12, pág. 25, pág. 60, pág. 102.; Himanen, Pekka, 2001, pág 42.; | ||
Miquel Vidal 2000 en Gradin, Carlos 2004, pág. 51.}} | Miquel Vidal 2000 en Gradin, Carlos 2004, pág. 51.}} | ||
- | Según | + | Según |
\citatexto{el modus operandi del copyleft\index{copyleft} visibiliza un conflicto entre dos formas de | \citatexto{el modus operandi del copyleft\index{copyleft} visibiliza un conflicto entre dos formas de | ||
construcción de la sociedad de la información: | construcción de la sociedad de la información: | ||
Línea 166: | Línea 177: | ||
selectiva de una escasez inducida, el modelo del copyleft\index{copyleft} pone en | selectiva de una escasez inducida, el modelo del copyleft\index{copyleft} pone en | ||
común saberes y técnicas demostrando prácticamente su | común saberes y técnicas demostrando prácticamente su | ||
- | viabilidad (Wink, 2009: 3).} | + | viabilidad (Winik, 2009: 3).} |
En este campo de la incorporación de las TIC\index{TIC} en la sociedad, puede | En este campo de la incorporación de las TIC\index{TIC} en la sociedad, puede | ||
Línea 331: | Línea 342: | ||
el código fuente, las cuales son el medio por el que nosotros interactuamos | el código fuente, las cuales son el medio por el que nosotros interactuamos | ||
con su ejecución. Cada lenguaje está definido por una gramática que, eventualmente, | con su ejecución. Cada lenguaje está definido por una gramática que, eventualmente, | ||
- | | + | |
semántico (instrucciones) y produce así un {\guillemotleft}código binario{\guillemotright} | semántico (instrucciones) y produce así un {\guillemotleft}código binario{\guillemotright} | ||
en condiciones de ser ejecutado por la computadora. | en condiciones de ser ejecutado por la computadora. | ||
Línea 788: | Línea 799: | ||
\textit{{\textquotedblleft}esa dimensión conflictiva y radicalmente | \textit{{\textquotedblleft}esa dimensión conflictiva y radicalmente | ||
contradictoria que se sitúa también como problema de gobierno y de | contradictoria que se sitúa también como problema de gobierno y de | ||
- | dominio{\textquotedblright}} (Bountag | + | dominio{\textquotedblright}} (Boutang |
que estos procesos pueden verse como una nueva mutación del | que estos procesos pueden verse como una nueva mutación del | ||
capitalismo, | capitalismo, | ||
Línea 848: | Línea 859: | ||
equiparable a los clásicos presupuestos liberales de la seguridad y la propiedad privada. | equiparable a los clásicos presupuestos liberales de la seguridad y la propiedad privada. | ||
De una parte, la ofensiva jurídica ha tomado perfiles represivos y a veces claramente | De una parte, la ofensiva jurídica ha tomado perfiles represivos y a veces claramente | ||
- | involucionistas (Bountag | + | involucionistas (Boutang |
Por todo lo anterior, es de suma importancia, | Por todo lo anterior, es de suma importancia, | ||
Línea 883: | Línea 894: | ||
encontramos también a ATTAC, Marcha Mundial de las Mujeres e | encontramos también a ATTAC, Marcha Mundial de las Mujeres e | ||
Indymedia, entre otros que plantean nuevas formas de acción y | Indymedia, entre otros que plantean nuevas formas de acción y | ||
- | comunicación (Lago, 2006: 13; Lago, 2006b: 2; Bountag | + | comunicación (Lago, 2006: 13; Lago, 2006b: 2; Boutang |
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, se puede afirmar que hay una | Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, se puede afirmar que hay una | ||
Línea 1287: | Línea 1298: | ||
percepciones y representaciones de los propios agentes que nos permita | percepciones y representaciones de los propios agentes que nos permita | ||
caracterizarlos y la visión que estos tienen de las batallas por la liberación | caracterizarlos y la visión que estos tienen de las batallas por la liberación | ||
- | de Internet y del conocimiento \footnote{Lago, | + | de Internet y del conocimiento \footnote{Lago, |
o de la propia {\textquotedblleft}Batalla del Software{\textquotedblright} | o de la propia {\textquotedblleft}Batalla del Software{\textquotedblright} | ||
\footnote{{\textquotedblleft}Entrevista con Thomas Vinje{\textquotedblright}. | \footnote{{\textquotedblleft}Entrevista con Thomas Vinje{\textquotedblright}. | ||
Línea 1534: | Línea 1545: | ||
se les tome en cuenta, reclaman visibilidad y no-criminalización. El entrevistado | se les tome en cuenta, reclaman visibilidad y no-criminalización. El entrevistado | ||
pertenece a Montevideo Libre, grupo que no solamente promueve el Sofware Libre, sino | pertenece a Montevideo Libre, grupo que no solamente promueve el Sofware Libre, sino | ||
- | que propone --y viene desarollando-- la creación de una red de datos libre en la | + | que propone --y viene desarrollando-- la creación de una red de datos libre en la |
ciudad de Montevideo y alrededores\footnote{Web de MVDL: \url{http:// | ciudad de Montevideo y alrededores\footnote{Web de MVDL: \url{http:// | ||
código, sino infinita cantidad de información a través de dicha red y de Internet. | código, sino infinita cantidad de información a través de dicha red y de Internet. | ||
Línea 1626: | Línea 1637: | ||
de los desarrollos libres: MySQL u OpenOffice. \\Ver: {\textquotedblleft}Oracle finalmente abandona | de los desarrollos libres: MySQL u OpenOffice. \\Ver: {\textquotedblleft}Oracle finalmente abandona | ||
OpenOffice{\textquotedblright}: | OpenOffice{\textquotedblright}: | ||
- | o el conflicto en torno a la aprobación de un estándar ISO para Microsoft\index{Microsoft}. | + | o el conflicto en torno a la aprobación de un estándar ISO para Microsoft\index{Microsoft} |
+ | \footnote{En el 2007 Microsoft presentó ante el organismo de estandarización internacional ISO, | ||
+ | un formato de almacenamiento de archivos de oficina el OOXML. Luego de muchas negociaciones, | ||
+ | y vueltas, el estándar fue aprobado.}. | ||
Si bien varias de estas evidencias se refieren a asuntos de nivel | Si bien varias de estas evidencias se refieren a asuntos de nivel | ||
global, algunas de ellas tienen una clara expresión local, como el | global, algunas de ellas tienen una clara expresión local, como el | ||
- | caso de la votación | + | caso de la votación |
surgido en torno a la aplicación del Plan Ceibal\index{Plan Ceibal}. | surgido en torno a la aplicación del Plan Ceibal\index{Plan Ceibal}. | ||
Línea 1788: | Línea 1802: | ||
aprendiendo las plataformas de ellos y quedaste ahí. En la | aprendiendo las plataformas de ellos y quedaste ahí. En la | ||
Universidad es lo mismo: la gente, los profesionales, | Universidad es lo mismo: la gente, los profesionales, | ||
- | lo que sea que vsa aprendiendo, | + | lo que sea que vas aprendiendo, |
- | En Genexus, acá tenemos un problema enorme con Genexusm | + | En Genexus, acá tenemos un problema enorme con Genexus |
desarrollo de software acá: todo el mundo está encerrado en esa plataforma | desarrollo de software acá: todo el mundo está encerrado en esa plataforma | ||
(Entrevista con Gabriela).} | (Entrevista con Gabriela).} | ||
Línea 1902: | Línea 1916: | ||
Sin embargo hubo muy pocos entrevistados que entendieran plenamente el | Sin embargo hubo muy pocos entrevistados que entendieran plenamente el | ||
asunto del \textit{copyleft}. Esto puede deberse al problema de polisemia que plantea el | asunto del \textit{copyleft}. Esto puede deberse al problema de polisemia que plantea el | ||
- | concepto\footnote{Recordemos que el el apartado {\textquotedblleft}¿Qué es el Software | + | concepto\footnote{Recordemos que el apartado {\textquotedblleft}¿Qué es el Software |
Libre? | Libre? | ||
para el software.}, pero también al bajo nivel de discusión política a la interna de los grupos. | para el software.}, pero también al bajo nivel de discusión política a la interna de los grupos. | ||
Línea 2029: | Línea 2043: | ||
en lo que se denomina wiki. En particular FLISOL y Montevideo Libre | en lo que se denomina wiki. En particular FLISOL y Montevideo Libre | ||
utilizan wikis para la construcción de su propia página web, es | utilizan wikis para la construcción de su propia página web, es | ||
- | decir, su web es también una wiki, es decir, | + | decir, su web es también una wiki; tienen en una sola |
herramienta, | herramienta, | ||
Línea 2098: | Línea 2112: | ||
de textos de Sugar Labs: | de textos de Sugar Labs: | ||
- | \citatexto{Usamos bastante la Wiki y los sistemas | + | \citatexto{Usamos bastante la Wiki y los sistemas de Sugar |
Labs. Sugar Labs tiene un MediaWiki. (Entrevista | Labs. Sugar Labs tiene un MediaWiki. (Entrevista | ||
con Andrés).} | con Andrés).} | ||
Línea 2121: | Línea 2135: | ||
grupos SoL\index{Software Libre}. Estos han desarrollado diversas | grupos SoL\index{Software Libre}. Estos han desarrollado diversas | ||
estrategias de difusión, promoción, desarrollo y educación en | estrategias de difusión, promoción, desarrollo y educación en | ||
- | torno al Software Libre en los últimos años. Tanto organizadno | + | torno al Software Libre en los últimos años. Tanto organizando |
las que organizó el UyLUG o más recientemente FLISOL-- como participando en | las que organizó el UyLUG o más recientemente FLISOL-- como participando en | ||
eventos relacionados con el Plan Ceibal\index{Plan Ceibal}. | eventos relacionados con el Plan Ceibal\index{Plan Ceibal}. | ||
Línea 2135: | Línea 2149: | ||
No aparecen en prensa, salvo raras excepciones, | No aparecen en prensa, salvo raras excepciones, | ||
real de organismos e instituciones estatales, con hechos concretos, con inversión. | real de organismos e instituciones estatales, con hechos concretos, con inversión. | ||
- | No participan | + | No participan prácticamente en ningún organismo de decisión extra grupal |
--salvo el caso de UyLUG en la votación del OOXML o el Ceibal JAM y | --salvo el caso de UyLUG en la votación del OOXML o el Ceibal JAM y | ||
sus negociaciones con LATU\index{LATU}/ | sus negociaciones con LATU\index{LATU}/ | ||
Línea 2156: | Línea 2170: | ||
participó en la migración de la Intendencia Departamental de San | participó en la migración de la Intendencia Departamental de San | ||
José, y pueden rastrearse una serie de actividades o de situaciones | José, y pueden rastrearse una serie de actividades o de situaciones | ||
- | concretas en que hubo interacción | + | concretas en que hubo interacción |
determinados organismos o instituciones. | determinados organismos o instituciones. | ||
Línea 2192: | Línea 2206: | ||
\citatexto{la AGESIC está | \citatexto{la AGESIC está | ||
- | controlada por un ex colorado, miembro del ejecutivo de CUTI\index{CUTI} que es la | + | controlada por un ex colorado, miembro del ejecutivo de CUTI\index{CUTI} que es |
Clastornik. La AGESIC no tiene gestión de izquierda. Está | Clastornik. La AGESIC no tiene gestión de izquierda. Está | ||
promoviendo cosas que son así, las podría promover cualquiera, | promoviendo cosas que son así, las podría promover cualquiera, | ||
Línea 2199: | Línea 2213: | ||
socialización (Entrevista con Diego P.).} | socialización (Entrevista con Diego P.).} | ||
- | Entonces | + | Entonces |
- | entre los grupos y el gobierno, para la instalación de este problema | + | y prácticamente inexistente, |
- | en la agenda política | + | en la agenda política. Para unos, este problema |
- | falta de capacidad, | + | falta de capacidad |
+ | lo que está de por medio es un tema político-ideológico. | ||
Otro elemento que evidencia la incapacidad de los grupos de incidir y plantear | Otro elemento que evidencia la incapacidad de los grupos de incidir y plantear | ||
sus reivindicaciones, | sus reivindicaciones, | ||
el Programa de Gobierno del Frente Amplio\index{Frente Amplio} -- actual partido de gobierno--. | el Programa de Gobierno del Frente Amplio\index{Frente Amplio} -- actual partido de gobierno--. | ||
- | Según | + | Según |
penoso, y el resultado final fue muy malo. Acuerdan en que hubo una | penoso, y el resultado final fue muy malo. Acuerdan en que hubo una | ||
serie importante de negociaciones a la interna de una comisión, que | serie importante de negociaciones a la interna de una comisión, que | ||
Línea 2225: | Línea 2240: | ||
para ser el resultado de una coordinación con algunas personas participantes | para ser el resultado de una coordinación con algunas personas participantes | ||
de los Grupos SoL y de haber sido producto de sendas negociaciones, | de los Grupos SoL y de haber sido producto de sendas negociaciones, | ||
- | pobre y no plantea los núcelos | + | pobre y no plantea los núcleos |
Algunos entrevistados, | Algunos entrevistados, | ||
Línea 2265: | Línea 2280: | ||
marcadamente similar: promover un modelo de producción | marcadamente similar: promover un modelo de producción | ||
y distribución de software basado | y distribución de software basado | ||
- | es decir, en libertad de utilizar, modificar y distribuir los programas con cualquier propósito. | + | es decir, en la libertad de utilizar, modificar y distribuir los programas |
+ | con cualquier propósito. | ||
Otros elementos que estos grupos tienen en común, son su reciente emergencia -- casi todos | Otros elementos que estos grupos tienen en común, son su reciente emergencia -- casi todos | ||
surgen a mediados de la década del 2000 --, su tamaño relativamente pequeño, | surgen a mediados de la década del 2000 --, su tamaño relativamente pequeño, | ||
su forma cooperativa de trabajo, sus formas democrático-participativas de acción | su forma cooperativa de trabajo, sus formas democrático-participativas de acción | ||
- | y toma de decisiones; todos estos, elementos que De Sousa Santos identifica con características de | + | y toma de decisiones; todos estos, elementos que De Sousa Santos identifica con |
- | la \textit{comunidad roussoniana}. | + | características de la \textit{comunidad roussoniana}. |
Sin embargo emergen particularidades en cuanto a la forma de organización | Sin embargo emergen particularidades en cuanto a la forma de organización | ||
Línea 2335: | Línea 2351: | ||
como forma de resistencia frente a la adquisición de OpenOffice por parte de Oracle. | como forma de resistencia frente a la adquisición de OpenOffice por parte de Oracle. | ||
En este marco, algunos autores y grupos comienzan a hablar de \textit{Software Comunitario}. | En este marco, algunos autores y grupos comienzan a hablar de \textit{Software Comunitario}. | ||
- | Existen quienes creen que modelo SoL, es un marco necesario, pero no suficiente para generar | + | Existen quienes creen que el modelo SoL, es un marco necesario, pero no suficiente para generar |
- | a nivel de la sociedad y los más radicales, afirman que no solo no los facilita, sino que perpetúa y | + | cambios |
- | profundiza el poder de las grandes empresas. Esta es una línea de investigación muy importante que | + | sino que perpetúa y profundiza el poder de las grandes empresas. Esta es una línea de |
- | debería desarrollarse. | + | investigación muy importante que debería desarrollarse. |
- | Por otro lado, Brasil ha desarrollado el concepto de \textit{Software Público} y se ha puesto en marcha | + | Por otro lado, Brasil ha desarrollado el concepto de \textit{Software Público} y se han puesto en marcha |
proyectos asociados con importantes resultados \footnote{Ver: | proyectos asociados con importantes resultados \footnote{Ver: | ||
Este es un software desarrollado por el Estado y para el Estado, que incorpora restricciones en el uso y el | Este es un software desarrollado por el Estado y para el Estado, que incorpora restricciones en el uso y el | ||
Línea 2365: | Línea 2381: | ||
% Esto para un futuro uso más avanzado | % Esto para un futuro uso más avanzado | ||
- | %\bibliography{tesis2} | + | %\bibliography{tesis1.bib} |
\clearpage | \clearpage |
tesis/monografia-grado-2011.1305762671.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)