present:otros-recursos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
present:otros-recursos [2011/08/03 01:27] – lupa | present:otros-recursos [2024/08/02 22:54] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 201: | Línea 201: | ||
**(tomado de Wikipedia)** | **(tomado de Wikipedia)** | ||
- | ==== Estudio europeo | + | ==== SoL ==== |
- | + | ||
- | " | + | |
- | Información y de las Comunicaciones (TICs)" | + | |
- | * El estudio completo: http:// | + | |
- | * Original [EN]: http:// | + | |
- | + | ||
- | **Investigación e Innovación: | + | |
- | "El software libre permite a la industria ahorrar potencialmente alrededor de un 36% de | + | |
- | inversión en investigación y desarrollo de software que puede resultar en un incremento de | + | |
- | las ganancias, incluso podría ser provechoso más adelante para invertir en innovación" | + | |
**Valoración de los mayores proyectos SoL (2006): ** | **Valoración de los mayores proyectos SoL (2006): ** | ||
Línea 217: | Línea 207: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Facultad de Ingeniería ==== | ||
- | |||
- | * Prog2: Entregaba las librerías compiladas solo para win$, ahora cambió. creo que no hay un entorno de desarrollo para linux lo que motiva a programar en win$ :-) | ||
- | * Metodos Numericos: De MatLab a Octave :-D | ||
- | * [[http:// | ||
- | os/ | ||
- | * Taller de Sistemas de Información 3: Interoperabilidad entre las plataformas Java EE y .NET, Tecnología Móvil, etc :-/ | ||
- | * [[http:// | ||
- | | ||
- | | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ==== A nivel de gobierno ==== | ||
- | |||
- | IDEUy - AGESIC: http:// | ||
- | |||
- | ===== La visión de Software Legal Uruguay ===== | ||
- | |||
- | De su página, del área Preguntas Frecuentes: | ||
- | |||
- | > 6. ¿Cómo puedo reconocer el software pirata? | ||
- | > | ||
- | >El software original, usualmente, viene en cajas en alta calidad con vistoso packing. Estas cajas contienen, entre otras cosas, los manuales de los productos, que en muchas oportunidades consisten en voluminosos tomos. Las cajas también contienen un juego de disquetes, debidamente identificados con etiquetas re-impresas que indican el nombre del productor de software, su versión, y su lenguaje. En la actualidad muchos paquetes de software también se comercializan en CD ROM. Estos vienen impresos en muy alta calidad en uno de sus lados con la correspondiente gráfica y datos del producto. Finalmente, y de gran importancia, | ||
- | >Por el contrario, el software pirata carece de la gran mayoría de todas estas características: | ||
- | |||
- | Tomado de http:// | ||
- | Punteo: | ||
- | * Anacronismo | ||
- | * Inexactitud | ||
===== Comparativa de navegadores ===== | ===== Comparativa de navegadores ===== |
present/otros-recursos.1312334851.txt.gz · Última modificación: 2024/08/02 22:54 (editor externo)